Lịch Thi Đấu Bóng Đá
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất 2025 trên Kèo Nhà Cái. Theo dõi lịch Ngoại Hạng Anh, Cúp C1, World Cup và nhiều giải đấu hấp dẫn khác nhanh chóng!
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | |||||||||||
00:45 | 14/03 | FT | Lazio | 1 - 1 | Plzen | ||||||
00:45 | 14/03 | FT | Olympiakos Piraeus | 2 - 1 | Bodo/Glimt | ||||||
00:45 | 14/03 | FT | Eintracht Frankfurt | 4 - 1 | Ajax | ||||||
00:45 | 14/03 | FT | Athletic Club | 3 - 1 | AS Roma | ||||||
03:00 | 14/03 | FT | Tottenham | 3 - 1 | AZ Alkmaar | ||||||
03:00 | 14/03 | PEN | Rangers | vs | Fenerbahce | ||||||
03:00 | 14/03 | FT | Lyon | 4 - 0 | FCSB | ||||||
03:00 | 14/03 | FT | Manchester United | 4 - 1 | Real Sociedad | ||||||
A-League | |||||||||||
15:35 | 14/03 | FT | Adelaide United | 4 - 5 | Macarthur | ||||||
Pro League | |||||||||||
02:00 | 14/03 | FT | Al-Ittihad FC | 2 - 1 | Al Riyadh | ||||||
02:00 | 14/03 | FT | Al Shabab | 6 - 0 | Al Orubah | ||||||
02:00 | 14/03 | FT | Al-Fateh | 3 - 1 | Al-Raed | ||||||
UEFA Europa Conference League | |||||||||||
00:45 | 14/03 | 2H | Cercle Brugge | 2 - 0 | Jagiellonia | ||||||
00:45 | 14/03 | P | FC Lugano | 5 - 4 | Celje | ||||||
00:45 | 14/03 | ET | Rapid Vienna | 2 - 1 | Borac Banja Luka | ||||||
00:45 | 14/03 | 2H | Djurgardens IF | 3 - 0 | Pafos | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Guimaraes | vs | Real Betis | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Fiorentina | 3 - 1 | Panathinaikos | ||||||
03:00 | 14/03 | ET | Legia Warszawa | 2 - 0 | Molde | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Chelsea | 1 - 0 | FC Copenhagen | ||||||
CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
07:30 | 14/03 | 2H | Bahia | 1 - 0 | Boston River | ||||||
CONCACAF Champions League | |||||||||||
07:00 | 14/03 | 2H | Cavalier | vs | Inter Miami | ||||||
09:00 | 14/03 | 2H | LD Alajuelense | 1 - 1 | U.N.A.M. - Pumas | ||||||
League Two | |||||||||||
03:00 | 14/03 | FT | Bromley | 2 - 2 | Walsall | ||||||
Copa Do Brasil | |||||||||||
05:30 | 14/03 | 2H | Atletico Paranaense | 3 - 1 | Guarany de Bagé | ||||||
07:30 | 14/03 | 2H | CSA | 5 - 0 | Tuna Luso | ||||||
07:30 | 14/03 | 2H | Vila Nova | 6 - 0 | Rio Branco-VN | ||||||
Frauen Bundesliga | |||||||||||
22:55 | 14/03 | FT | Bayern Munich W | 3 - 1 | VfL Wolfsburg W | ||||||
Premier League | |||||||||||
23:00 | 14/03 | 2H | FC Isloch Minsk R. | 2 - 2 | Slavia Mozyr | ||||||
Serie C - Girone A | |||||||||||
00:30 | 14/03 | FT | Pro Patria | 1 - 0 | Arzignano Valchiampo | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Giana Erminio | 3 - 1 | Caldiero Terme | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Pergolettese | 1 - 0 | Lumezzane | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Renate | 3 - 2 | Padova | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Virtus Verona | 1 - 2 | Trento | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Feralpisalo | 3 - 1 | Clodiense | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | PRO Vercelli | vs | Atalanta II | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | Alcione | vs | Lecco | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | Vicenza Virtus | 1 - 0 | Novara | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | Albinoleffe | 2 - 0 | Triestina | ||||||
FA Cup | |||||||||||
13:00 | 14/03 | 2H | Qingdao May Wind | 1 - 5 | Tai'an Tiankuang | ||||||
14:30 | 14/03 | 2H | Changchun Xidu | vs | Guangxi Hengchen | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Guangdong Shudihong | vs | Guizhou Zhucheng | ||||||
First League | |||||||||||
20:15 | 14/03 | FT | Slavia Sofia | 2 - 1 | Beroe | ||||||
22:45 | 14/03 | FT | Levski Krumovgrad | vs | Lokomotiv Plovdiv | ||||||
Third League - Northeast | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Cherno more II | vs | Fratria II | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
07:00 | 14/03 | PST | Khenchela | vs | JS Kabylie | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | MC Oran | vs | Paradou AC | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | ES Setif | vs | CS Constantine | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | CR Belouizdad | vs | NC Magra | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | El Bayadh | vs | JS Saoura | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | US Biskra | vs | Mostaganem | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | USM Alger | vs | ASO Chlef | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | Oued Akbou | vs | MC Alger | ||||||
A-League Women | |||||||||||
15:00 | 14/03 | NS | Central Coast Mariners W | vs | Perth Glory FC W | ||||||
15:00 | 14/03 | NS | Western United W | vs | Canberra United W | ||||||
South Australia NPL | |||||||||||
12:30 | 14/03 | NS | Adelaide United II | vs | White City Woodville | ||||||
Victoria NPL | |||||||||||
15:30 | 14/03 | 2H | Green Gully | 3 - 0 | Melbourne Knights | ||||||
15:30 | 14/03 | 2H | Heidelberg United | 5 - 1 | Hume City | ||||||
16:15 | 14/03 | 2H | Port Melbourne | vs | Melbourne Victory II | ||||||
16:15 | 14/03 | 2H | Oakleigh Cannons | 1 - 2 | St. Albans Saints | ||||||
Western Australia NPL | |||||||||||
18:15 | 14/03 | 2H | Bayswater City | 2 - 1 | Sorrento | ||||||
1. Lig | |||||||||||
20:00 | 14/03 | FT | Bandırmaspor | 1 - 0 | Adanaspor | ||||||
First NL | |||||||||||
21:30 | 14/03 | FT | Sesvete | vs | Jarun | ||||||
Third NL - Zapad | |||||||||||
21:30 | 14/03 | NS | Slavonija Požega | vs | Dakovo-Croatia | ||||||
Landesliga - Steiermark | |||||||||||
01:00 | 14/03 | NS | Fürstenfeld | vs | TuS Heiligenkreuz | ||||||
Premier League | |||||||||||
02:30 | 14/03 | FT | El Geish | vs | Ismaily SC | ||||||
Liga Nacional | |||||||||||
06:15 | 14/03 | FT | Victoria | 1 - 4 | CD Marathon | ||||||
08:30 | 14/03 | FT | Real Espana | 1 - 1 | CD Real Sociedad | ||||||
Youth Championship | |||||||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Akademiya Konoplev U20 | 3 - 4 | Dinamo Moskva U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Baltika U19 | 1 - 3 | Fakel U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | CSKA Moskva U19 | 5 - 1 | Rostov U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Krylya Sovetov U19 | 3 - 0 | Akhmat Grozny U20 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Rubin Kazan U20 | 2 - 2 | Krasnodar U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Nizhny Novgorod U19 | vs | Ural U20 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Sochi U20 | vs | Zenit U19 | ||||||
21:00 | 14/03 | 2H | Lokomotiv Moskva U19 | 1 - 0 | Spartak Moskva U19 | ||||||
Suomen Cup | |||||||||||
02:00 | 14/03 | NS | GrIFK U23 | vs | Haxi | ||||||
Division Profesional - Apertura | |||||||||||
19:00 | 14/03 | 2H | 2 de Mayo | vs | General Caballero | ||||||
FKF Premier League | |||||||||||
17:00 | 14/03 | FT | Sofapaka | 2 - 0 | Nairobi City Stars | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Tusker | 2 - 1 | Posta Rangers FC | ||||||
Liga I | |||||||||||
22:00 | 14/03 | FT | Petrolul Ploiesti | vs | FC Botosani | ||||||
1st Division | |||||||||||
20:30 | 14/03 | FT | Highbury | vs | Pretoria Callies | ||||||
20:30 | 14/03 | FT | Baroka FC | vs | Ajax Cape Town | ||||||
Persian Gulf Pro League | |||||||||||
22:15 | 14/03 | FT | Mes Rafsanjan | vs | Esteghlal Khuzestan | ||||||
22:30 | 14/03 | FT | Persepolis FC | 2 - 0 | Malavan | ||||||
22:45 | 14/03 | FT | Foolad FC | 2 - 0 | Aluminium Arak | ||||||
Thai League 1 | |||||||||||
19:00 | 14/03 | FT | Bangkok Glass | 1 - 0 | Lamphun Warrior | ||||||
Thai League 2 | |||||||||||
19:00 | 14/03 | FT | Phrae United | 6 - 1 | Suphanburi | ||||||
1st League - RS | |||||||||||
20:30 | 14/03 | NS | BSK Banja Luka | vs | Sloboda Novi Grad | ||||||
2. Division | |||||||||||
20:30 | 14/03 | FT | Spartakos Kitiou | 3 - 0 | Doxa | ||||||
22:00 | 14/03 | FT | Digenis Morphou | 1 - 1 | Digenis Ypsonas | ||||||
Premier League | |||||||||||
03:30 | 14/03 | FT | Arnett Gardens | 4 - 1 | Dunbeholden | ||||||
03:30 | 14/03 | FT | Harbour View | 3 - 0 | Chapelton | ||||||
03:30 | 14/03 | FT | Vere United | 1 - 2 | Montego Bay United | ||||||
Erovnuli Liga 2 | |||||||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Saburtalo II | 3 - 1 | Dinamo Tbilisi II | ||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Merani Martvili | 1 - 1 | Sioni | ||||||
Esiliiga A | |||||||||||
00:00 | 14/03 | FT | Nõmme United | 2 - 0 | Viimsi | ||||||
Liga Nacional | |||||||||||
04:00 | 14/03 | FT | Cobán Imperial | 2 - 0 | Xinabajul | ||||||
Premier League | |||||||||||
22:00 | 14/03 | FT | Pyunik Yerevan | 6 - 1 | Shirak | ||||||
FNL | |||||||||||
23:00 | 14/03 | FT | Vysočina Jihlava | 3 - 1 | Sigma Olomouc II | ||||||
23:30 | 14/03 | FT | Vlašim | 3 - 1 | Prostějov | ||||||
3. liga - MSFL | |||||||||||
21:30 | 14/03 | PST | Viktoria Otrokovice | vs | Zbrojovka Brno II | ||||||
Super League | |||||||||||
21:30 | 14/03 | 2H | Buxoro | 2 - 0 | Qizilqum | ||||||
21:30 | 14/03 | 2H | Neftchi | vs | Kokand-1912 | ||||||
Liga Leumit | |||||||||||
20:00 | 14/03 | FT | Hapoel Ramat Gan | 8 - 1 | Hapoel Ramat HaSharon | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Hapoel Petah Tikva | 1 - 0 | Hapoel Ra'anana | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Bnei Yehuda | 1 - 0 | Hapoel Kfar Shalem | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Hapoel Afula | 2 - 2 | Hapoel Umm al-Fahm | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Maccabi Kabilio Jaffa | vs | Hapoel Tel Aviv | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
01:00 | 14/03 | FT | Olympique Sport d'Abobo | 2 - 2 | Mouna | ||||||
Premier League | |||||||||||
19:15 | 14/03 | FT | Reyady Abaseya | 1 - 3 | Al Ahed | ||||||
Premier League | |||||||||||
00:00 | 14/03 | FT | Naxxar Lions | 1 - 0 | Marsaxlokk | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Hamrun Spartans | vs | Sliema Wanderers | ||||||
00:30 | 14/03 | FT | Mosta | 2 - 0 | Melita | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | Hibernians | vs | Balzan FC | ||||||
02:45 | 14/03 | FT | Zabbar St. Patrick | 3 - 0 | Gzira United | ||||||
Liga 1 | |||||||||||
19:00 | 14/03 | FT | Sheriff II | 5 - 2 | FCM Ungheni | ||||||
20:00 | 14/03 | FT | Iskra | vs | Gagauziya-Oguzsport | ||||||
Primera Division | |||||||||||
04:00 | 14/03 | FT | H&H Export | 1 - 1 | Diriangén | ||||||
NPFL | |||||||||||
22:00 | 14/03 | 2H | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Katsina United | ||||||
Premier Soccer League | |||||||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Scotland Mabvuku | vs | Ngezi Platinum | ||||||
National Soccer League | |||||||||||
20:00 | 14/03 | FT | Gorilla | 2 - 0 | Rwamagana City | ||||||
Birinci Dasta | |||||||||||
18:00 | 14/03 | FT | Energetik | 1 - 0 | MOIK | ||||||
Premyer Liqa | |||||||||||
22:00 | 14/03 | FT | Araz | 1 - 1 | Keshla FC | ||||||
Premier League | |||||||||||
06:00 | 14/03 | NS | Wotton | vs | Deacons | ||||||
08:00 | 14/03 | NS | Pride of Gall Hill | vs | Silver Sands | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | 14/03 | 2H | SONABEL | 3 - 2 | Salitas | ||||||
23:00 | 14/03 | 2H | Etoile Filante | 2 - 3 | Rahimo | ||||||
23:00 | 14/03 | 2H | Comoé | 1 - 1 | ASFB | ||||||
23:00 | 14/03 | 2H | ASEC-K | vs | Majestic | ||||||
23:00 | 14/03 | 2H | Vitesse | 2 - 0 | ASFA-Yennenga | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Etoile de Kivu | vs | Rangers | ||||||
20:30 | 14/03 | NS | Blessing | vs | Saint Eloi Lupopo | ||||||
Liga Alef | |||||||||||
07:00 | 14/03 | CANC | Ironi Nesher | vs | Hapoel Ironi Arraba | ||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Hapoel Bu'eine | vs | Ironi Baka El Garbiya | ||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Hapoel Beit Shean | vs | Kiryat Yam SC | ||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Tzeirei Kafr Kanna | vs | Tzeirei Umm al-Fahm | ||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Maccabi K. Ata Bialik | vs | Hapoel Kfar Kana | ||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Tira | vs | Maccabi Nujeidat Ahmed | ||||||
2. liga | |||||||||||
20:30 | 14/03 | 2H | Slovan Bratislava II | 2 - 1 | Pohronie | ||||||
22:00 | 14/03 | 2H | Zlaté Moravce | 4 - 0 | Humenné | ||||||
U21 League 1 | |||||||||||
04:00 | 14/03 | 2H | JS Kabylie U21 | 3 - 0 | MC Oran U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | Khenchela U21 | vs | JS Kabylie U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | MC Oran U21 | vs | Paradou AC U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | ES Sétif U21 | vs | CS Constantine U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | CR Belouizdad U21 | vs | NC Magra U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | El Bayadh U21 | vs | JS Saoura U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | US Biskra U21 | vs | Mostaganem U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | USM Alger U21 | vs | ASO Chlef U21 | ||||||
07:00 | 14/03 | PST | Olympique Akbou U21 | vs | MC Alger U21 | ||||||
21:00 | 14/03 | 2H | Paradou AC U21 | 6 - 2 | CS Constantine U21 | ||||||
Amapaense | |||||||||||
06:00 | 14/03 | 2H | Cristal | 1 - 1 | Trem | ||||||
Amazonense | |||||||||||
07:30 | 14/03 | 2H | Manaus FC | 2 - 0 | Sete | ||||||
CONMEBOL Libertadores U20 | |||||||||||
05:00 | 14/03 | 2H | Flamengo U20 | 1 - 0 | Danubio U20 | ||||||
05:00 | 14/03 | 2H | Belgrano U20 | vs | Palmeiras U20 | ||||||
Iraqi League | |||||||||||
01:15 | 14/03 | 2H | Zakho | 2 - 1 | Naft | ||||||
01:15 | 14/03 | 2H | Naft Maysan | vs | Al Shorta | ||||||
03:15 | 14/03 | 2H | Al Kahrabaa | 1 - 1 | Karbala | ||||||
03:30 | 14/03 | 2H | Al-Qasim | 3 - 2 | Al Hudod | ||||||
Liga Primera U20 | |||||||||||
01:00 | 14/03 | 2H | H&H Export U20 | 2 - 0 | Diriangén U20 | ||||||
Ligi kuu Bara | |||||||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Simba | 6 - 0 | Dodoma Jiji | ||||||
Vysshaya Liga | |||||||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Eskhata | 1 - 0 | Ravshan | ||||||
18:00 | 14/03 | NS | Regar-TadAZ | vs | Istiqlol | ||||||
Srpska Liga - Belgrade | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Radnički Novi Beograd | vs | Jedinstvo Su | ||||||
21:00 | 14/03 | NS | Polet Dorćol | vs | Studentski Grad | ||||||
21:00 | 14/03 | NS | Prva Iskra | vs | Teleoptik | ||||||
Gamma Ethniki - Group 3 | |||||||||||
19:00 | 14/03 | PST | AE Mykonos | vs | Aigeas Plomariou | ||||||
Premier League | |||||||||||
04:00 | 14/03 | NS | Olympic Azzaweya | vs | Al-Magd | ||||||
04:00 | 14/03 | 2H | Asswehly | 2 - 1 | Shabab Al-Ghar | ||||||
04:00 | 14/03 | 2H | Khaleej Sart | 1 - 1 | Al-Akhdar | ||||||
04:00 | 14/03 | 2H | Al-Ansar | 2 - 0 | Wefaq Ajdabiya | ||||||
Premier League | |||||||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Kitara | 1 - 1 | Mbarara City | ||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Bright Stars | 1 - 3 | SC Villa | ||||||
20:00 | 14/03 | 2H | BUL | 2 - 1 | URA | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | SC Villa | vs | NEC | ||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Maroons | 1 - 3 | NEC | ||||||
23:00 | 14/03 | 2H | Vipers | 1 - 0 | Wakiso Giants | ||||||
Cearense - 2 | |||||||||||
01:30 | 14/03 | 2H | Uniclinic Atletico Clube | 2 - 2 | Itapipoca | ||||||
01:30 | 14/03 | 2H | Tiradentes CE | vs | Maranguape | ||||||
NB III - Southwest | |||||||||||
21:00 | 14/03 | 2H | Pécsi MFC | 2 - 0 | Paksi SE II | ||||||
Ýokary Liga | |||||||||||
07:00 | 14/03 | PST | Altyn Asyr | vs | Arkadag | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Şagadam | vs | Balkan | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Merw | vs | Aşgabat | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Ahal | vs | Köpetdag Aşgabat | ||||||
3. liga - West | |||||||||||
23:00 | 14/03 | NS | Spartak Myjava | vs | Rača | ||||||
Tasmania NPL | |||||||||||
16:15 | 14/03 | 2H | Launceston City | 5 - 0 | Launceston United | ||||||
16:15 | 14/03 | 2H | Glenorchy Knights | 4 - 1 | Clarence Zebras | ||||||
Copa Constitució | |||||||||||
02:30 | 14/03 | BT | FC Santa Coloma | 1 - 1 | Ranger's | ||||||
02:30 | 14/03 | 2H | Atlètic Club d'Escaldes | 5 - 0 | Atlètic Amèrica | ||||||
Friendlies Clubs | |||||||||||
18:00 | 14/03 | CANC | Ham-Kam | vs | Ranheim | ||||||
19:30 | 14/03 | 2H | IF Brommapojkarna | 3 - 0 | Sandviken | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | SJK | vs | Inter Turku | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Sandnes ULF | vs | Arendal | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Haugesund | vs | Egersund | ||||||
22:00 | 14/03 | NS | Mariehamn | vs | KäPa | ||||||
1. Liga U19 | |||||||||||
16:00 | 14/03 | 2H | Slovan Liberec U19 | 1 - 1 | Jablonec U19 | ||||||
17:00 | 14/03 | 2H | České Budějovice U19 | 1 - 1 | Sparta Praha U19 | ||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Sigma Olomouc U19 | 3 - 1 | Vysočina Jihlava U19 | ||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Zbrojovka Brno U19 | 1 - 4 | Viktoria Plzeň U19 | ||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Slovácko U19 | 2 - 2 | Pardubice U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Zlín U19 | 7 - 2 | Mladá Boleslav U19 | ||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Baník Ostrava U19 | 1 - 3 | Dukla Praha U19 | ||||||
19:30 | 14/03 | 2H | Opava U19 | 2 - 3 | Jindřichův Hradec | ||||||
Liga MX Femenil | |||||||||||
04:45 | 14/03 | 2H | Cruz Azul W | 2 - 1 | Toluca W | ||||||
06:00 | 14/03 | 2H | Querétaro W | 1 - 1 | Guadalajara W | ||||||
07:00 | 14/03 | 2H | Necaxa W | 1 - 0 | León W | ||||||
08:00 | 14/03 | 2H | Atlas W | 2 - 1 | Monterrey W | ||||||
10:00 | 14/03 | 2H | Tijuana W | 2 - 2 | Juárez W | ||||||
Central Youth League | |||||||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Wisła Kraków U19 | 1 - 1 | Lechia Gdańsk U19 | ||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Odra Opole U19 | 1 - 6 | Legia Warszawa U19 | ||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Polonia Warszawa U19 | 1 - 1 | Lech Poznań U19 | ||||||
Premier League 2 Division One | |||||||||||
19:00 | 14/03 | 2H | Norwich City U21 | 1 - 3 | Chelsea U21 | ||||||
21:00 | 14/03 | 2H | Wolves U21 | 1 - 0 | Reading U21 | ||||||
Professional Development League | |||||||||||
20:00 | 14/03 | 2H | Birmingham City U21 | 3 - 1 | Sheffield Wednesday U21 | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | AFC Bournemouth U21 | vs | Ipswich Town U21 | ||||||
21:00 | 14/03 | 2H | Barnsley U21 | 1 - 0 | Hull City U21 | ||||||
Segunda División | |||||||||||
06:30 | 14/03 | NS | Municipal Salamanca | vs | Barnechea | ||||||
Oberliga - Bremen | |||||||||||
01:30 | 14/03 | 2H | Werder Bremen III | vs | Eiche Horn | ||||||
Liga Mayor | |||||||||||
07:00 | 14/03 | TBD | Santa Fe | vs | Barcelona Atlético | ||||||
Premier League | |||||||||||
15:15 | 14/03 | 2H | Tuv Azarganuud | vs | Erchim | ||||||
III Liga - Group 3 | |||||||||||
21:30 | 14/03 | NS | Ślęza Wrocław | vs | Miedź Legnica II | ||||||
III Liga - Group 4 | |||||||||||
20:30 | 14/03 | NS | Star Starachowice | vs | Wiślanie Jaśkowice | ||||||
Liga III - Serie 1 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Rapid Brodoc | vs | Bucovina Rădăuţi | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Stiinta Miroslava | vs | Soimii Gura Humorului | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Ceahlăul II | vs | CSM Bacău | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | FC Bacau | vs | CSM FC Vaslui | ||||||
Liga III - Serie 3 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Înainte Modelu | vs | Medgidia | ||||||
Liga III - Serie 4 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | LPS HD Clinceni | vs | Petrolul Potcoava | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Vediţa Coloneşti | vs | Oltul Curtişoara | ||||||
Liga III - Serie 6 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Kids Tâmpa Braşov | vs | Gheorgheni | ||||||
Liga III - Serie 7 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | ACS Mediaş 2022 | vs | CIL Blaj | ||||||
Liga III - Serie 8 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | ARO Muscelul Câmpulung | vs | Vulturii Fărcăşeşti | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Viitorul Dăești | vs | Filiaşi | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | CSM Ramnicu Valcea | vs | Unirea Bascov | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Gilortul | vs | Jiul Petroşani | ||||||
Liga III - Serie 9 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Avântul Periam | vs | Sânmartin | ||||||
Liga III - Serie 10 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Olimpia MCMXXI | vs | CSM Satu Mare | ||||||
New South Wales NPL 2 | |||||||||||
16:15 | 14/03 | 2H | Blacktown Spartans | 2 - 2 | Bulls Academy | ||||||
Victoria NPL 2 | |||||||||||
16:30 | 14/03 | 2H | Bentleigh Greens | 2 - 0 | Langwarrin | ||||||
Ligue 1 | |||||||||||
20:00 | 14/03 | NS | Jeunesse Unie de Kintélé | vs | Patronage Sainte-Anne | ||||||
22:00 | 14/03 | NS | Étoile du Congo | vs | CARA Brazzaville | ||||||
GFA League | |||||||||||
23:30 | 14/03 | 2H | Falcons | vs | Steve Biko | ||||||
23:30 | 14/03 | 2H | Hart Acedemy | 2 - 1 | Real de Banjul | ||||||
23:30 | 14/03 | 2H | Bombada | 2 - 1 | Warriors | ||||||
23:30 | 14/03 | 2H | Dutch Lions | vs | Fortune | ||||||
Premier League Cup | |||||||||||
02:00 | 14/03 | 2H | Exeter U21 | vs | Brentford U21 | ||||||
Reserve League | |||||||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Gimnasia La Plata Res. | 2 - 2 | Godoy Cruz Res. | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Vélez Sársfield Res. | 2 - 1 | San Lorenzo Res. | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Platense Res. | 1 - 1 | Instituto Res. | ||||||
03:00 | 14/03 | 2H | Deportivo Riestra Res. | 1 - 0 | Defensa y Justicia Res. | ||||||
05:15 | 14/03 | 2H | River Plate Res. | 2 - 1 | Independiente Res. | ||||||
MLS Next Pro | |||||||||||
04:00 | 14/03 | 2H | New England II | 2 - 0 | FC Cincinnati II | ||||||
06:00 | 14/03 | P | Fort Lauderdale CF | 1 - 1 | Carolina Core | ||||||
07:00 | 14/03 | 2H | Chicago Fire II | 1 - 0 | Toronto II | ||||||
Second NL | |||||||||||
21:30 | 14/03 | 2H | Kustosija | 3 - 0 | Marsonia | ||||||
21:30 | 14/03 | 2H | Hrvatski Dragovoljac | 1 - 1 | Uljanik | ||||||
Primeira Divisão | |||||||||||
18:00 | 14/03 | NS | Hang Sai | vs | Shao Jiang | ||||||
20:00 | 14/03 | NS | Jia Hua | vs | Cheng Fung | ||||||
U23 League | |||||||||||
22:00 | 14/03 | P | Queretaro U23 | 1 - 1 | Mazatlan FC U23 | ||||||
22:00 | 14/03 | P | Puebla U23 | 1 - 1 | Toluca U23 | ||||||
22:00 | 14/03 | 2H | Necaxa U23 | 1 - 0 | Club León U23 | ||||||
U19 League | |||||||||||
17:00 | 14/03 | 2H | Kryvbas 2020 U19 | 2 - 2 | Livyi Bereh U19 | ||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Rukh Vynnyky U19 | 4 - 0 | Vorskla U19 | ||||||
NNSW League 1 | |||||||||||
16:00 | 14/03 | 2H | Lake Macquarie | 2 - 3 | South Cardiff | ||||||
Tasmania Southern Championship | |||||||||||
16:15 | 14/03 | NS | Olympia Warriors | vs | South East Utd. | ||||||
Torneo Amistoso de Verano | |||||||||||
07:00 | 14/03 | 2H | Blooming | 2 - 1 | Bolívar | ||||||
Hun Sen Cup | |||||||||||
18:00 | 14/03 | 2H | Phnom Penh Crown | vs | NagaWorld |
Lịch thi đấu bóng đá trực tuyến giờ đây có thể dễ dàng theo dõi trên mọi thiết bị có kết nối internet. Chỉ cần truy cập trang web Kèo Nhà Cái, bạn sẽ được cập nhật đầy đủ và chi tiết về lịch thi của mọi giải đấu lớn nhỏ trên thế giới. Đảm bảo người hâm mộ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu lôi cuốn nào.
Danh sách lịch thi đấu các giải bóng được cập nhật
Là một trong những nền tảng hàng đầu tại Việt Nam về phát sóng và cập nhật thông tin bóng đá, Kèo Nhà Cái nhận được hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày. Tại đây, người xem có thể dễ dàng nắm bắt thông tin quan trọng tại các giải đấu sau.

Ngoại Hạng Anh
Ngoại Hạng Anh là một trong những giải đấu bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh. Trang web cung cấp đầy đủ thông tin về thời gian diễn ra các trận đấu, với 38 vòng đấu kịch tính, mỗi vòng gồm 10 trận.
Cúp C1 Châu Âu
